Porciones
1| Por 100 g | Por porción (490 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 41 kcal | 200 kcal | 10 % |
| Grasa | 0 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 9 mg | 44 mg | 15 % |
| Sodio | 97 mg | 477 mg | 20 % |
| H. Carbono | 4 g | 21 g | 7 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 27 % |
| Proteína | 4 g | 21 g | remove |
