Porciones
1| Por 100 g | Por porción (620 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 40 kcal | 247 kcal | 12 % |
| Grasa | 1 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 39 mg | 240 mg | 10 % |
| H. Carbono | 6 g | 36 g | 12 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 3 g | 16 g | remove |
