Porciones
1| Por 100 g | Por porción (227 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 106 kcal | 241 kcal | 12 % |
| Grasa | 5 g | 11 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 1119 mg | 2540 mg | 106 % |
| H. Carbono | 10 g | 23 g | 8 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 6 g | 14 g | remove |
