Porciones
1| Por 100 g | Por porción (981 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 64 kcal | 624 kcal | 31 % |
| Grasa | 2 g | 21 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 6 mg | 63 mg | 21 % |
| Sodio | 398 mg | 3909 mg | 163 % |
| H. Carbono | 6 g | 63 g | 21 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 5 g | 22 % |
| Proteína | 5 g | 49 g | remove |
