Porciones
1| Por 100 g | Por porción (1045 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 46 kcal | 484 kcal | 24 % |
| Grasa | 1 g | 12 g | 18 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 3 mg | 34 mg | 11 % |
| Sodio | 814 mg | 8508 mg | 354 % |
| H. Carbono | 6 g | 62 g | 21 % |
| Azúcares | 0 g | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 7 g | 28 % |
| Proteína | 4 g | 37 g | remove |
