Porciones
1pastelito en microondas
| Por 100 g | Por porción (494 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 121 kcal | 598 kcal | 30 % |
| Grasa | 4 g | 20 g | 31 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 15 % |
| Colesterol | 41 mg | 201 mg | 67 % |
| Sodio | 59 mg | 291 mg | 12 % |
| H. Carbono | 14 g | 72 g | 24 % |
| Azúcares | 1 g | 6 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 g | 33 % |
| Proteína | 6 g | 31 g | remove |
