Porciones
1| Por 100 g | Por porción (250 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 41 kcal | 103 kcal | 5 % |
| Grasa | 1 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 9 mg | 22 mg | 7 % |
| Sodio | 343 mg | 858 mg | 36 % |
| H. Carbono | 5 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 10 % |
| Proteína | 4 g | 11 g | remove |
