Porciones
10| Por 100 g | Por porción (11 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 547 kcal | 62 kcal | 3 % |
| Grasa | 36 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 14 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 58 mg | 7 mg | 2 % |
| Sodio | 290 mg | 33 mg | 1 % |
| H. Carbono | 33 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 20 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 7 g | 1 g | remove |
