Porciones
1| Por 100 g | Por porción (490 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 29 kcal | 140 kcal | 7 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 9 mg | 0 % |
| H. Carbono | 7 g | 34 g | 11 % |
| Azúcares | 6 g | 27 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 6 g | 23 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
