Porciones
1| Por 100 g | Por 2 galletas (56 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 106 kcal | 59 kcal | 3 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 37 mg | 21 mg | 1 % |
| H. Carbono | 23 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | 3 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 4 g | 2 g | remove |
