Tempo total
1 hora e 30 minutosSopa de Abóbora Detox
| Por 100 g | Por porção (608 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 10 kcal | 60 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 1 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 1 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 2 g | 6 % |
| Sódio | 90 mg | 518 mg | 22 % |
