Tempo de preparo
10 minutosAlém de escolher os ingredientes e saber exatamente o que está ingerindo, fazer um Hipercalórico caseiro permite que você gaste menos e também escolha o sabor que mais lhe agrada. Afinal de contas, verdade seja dita, alguns hipercalóricos têm um gosto bastante artificial, o que dificulta consumir o suplemento todos os dias sem enjoar.
| Por 100 g | Por porção (37 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 391 kcal | 143 kcal | 7 % |
| Carboidratos | 54 g | 20 g | 7 % |
| Proteína | 20 g | 7 g | 10 % |
| Gordura | 15 g | 5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 7 g | 3 g | 12 % |
| Fibra alimentar | 11 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 122 mg | 45 mg | 2 % |
