Porciones
1| Por 100 g | Por porción (401 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 52 kcal | 207 kcal | 10 % |
| Proteína | 5 g | 18 g | 37 % |
| H. Carbono | 3 g | 12 g | 5 % |
| Azúcares | 3 g | 11 g | 12 % |
| Grasa | 2 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 6 g | 26 % |
| Sodio | 168 mg | 675 mg | 28 % |
