Porciones
1Huevos duros con topping de salsa de tomate.
| Por 100 g | Por porción (190 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 125 kcal | 238 kcal | 12 % |
| Proteína | 9 g | 17 g | 34 % |
| H. Carbono | 2 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | 2 % |
| Grasa | 9 g | 17 g | 24 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 5 g | 23 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 262 mg | 497 mg | 21 % |
