Portions
1Jus frais Detox pour gagner en vitalité
| Par 100 g | Par portion (411 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 26 kcal | 108 kcal | 5 % |
| Protéines | 1 g | 4 g | 8 % |
| Glucides | 6 g | 25 g | 10 % |
| Sucres | 5 g | 19 g | 21 % |
| Lipides | 0 g | 2 g | 2 % |
| Acides gras saturés | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 7 g | 29 % |
| Sodium | 17 mg | 70 mg | 3 % |
