Temps total
10 minutes| Par 100 g | Par portion (235 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Énergie | 103 kcal | 243 kcal | 12 % |
| Protéines | 4 g | 9 g | 19 % |
| Glucides | 12 g | 29 g | 11 % |
| Sucres | 3 g | 8 g | 9 % |
| Lipides | 4 g | 9 g | 13 % |
| Acides gras saturés | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibres alimentaires | 2 g | 5 g | 18 % |
| Sodium | 2 mg | 5 mg | 0 % |
