Porciones
1Ideal para alimentación baja en carbohidratos, con grasas saludables.
| Por 100 g | Por porção (382 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 71 kcal | 270 kcal | 14 % |
| Grasa | 4 g | 14 g | 22 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 18 mg | 70 mg | 23 % |
| Sodio | 22 mg | 86 mg | 4 % |
| H. Carbono | 2 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 11 % |
| Proteína | 9 g | 33 g | remove |
.png)