Porções
7Pan de platano macho sin harinas, ideal para intolerantes al glúten.
| Por 100 g | Por porção (86 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 171 kcal | 148 kcal | 7 % |
| Gordura | 6 g | 5 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 202 mg | 175 mg | 58 % |
| Sódio | 261 mg | 225 mg | 9 % |
| H. Carbono | 12 g | 10 g | 3 % |
| Açúcares | 6 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 7 g | 6 g | remove |
.png)