Tempo total
30 minutosSobremesa típica junina (ou em qualquer época do ano)
| Por 100 g | Por Taça de sobremesa (180 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 159 kcal | 286 kcal | 14 % |
| Carboidratos | 12 g | 21 g | 7 % |
| Proteína | 7 g | 12 g | 16 % |
| Gordura | 11 g | 20 g | 36 % |
| Gorduras saturadas | 9 g | 17 g | 78 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 3 g | 12 % |
| Sódio | 146 mg | 263 mg | 11 % |
