Porzioni
1Piatto fresco e saporito
| Per 100 g | Per porzione (339 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 141 kcal | 479 kcal | 24 % |
| Proteine | 6 g | 20 g | 40 % |
| Carboidrati | 17 g | 59 g | 23 % |
| Zuccheri | 3 g | 11 g | 12 % |
| Lipidi | 5 g | 17 g | 25 % |
| Grassi saturi | 2 g | 6 g | 28 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 13 g | 51 % |
| Sodio | 15 mg | 52 mg | 2 % |
