Porzioni
1Primo piatto semplice e veloce.
| Per 100 g | Per porzione (354 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 137 kcal | 485 kcal | 24 % |
| Proteine | 5 g | 17 g | 33 % |
| Carboidrati | 21 g | 75 g | 29 % |
| Zuccheri | 4 g | 15 g | 17 % |
| Lipidi | 4 g | 15 g | 22 % |
| Grassi saturi | 1 g | 4 g | 22 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 12 g | 49 % |
| Sodio | 135 mg | 478 mg | 20 % |
