Porzioni
1Primo piatto semplice e veloce.
| Per 100 g | Per porzione (344 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 135 kcal | 465 kcal | 23 % |
| Proteine | 4 g | 14 g | 29 % |
| Carboidrati | 21 g | 71 g | 27 % |
| Zuccheri | 4 g | 15 g | 17 % |
| Lipidi | 5 g | 16 g | 22 % |
| Grassi saturi | 1 g | 5 g | 23 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 10 g | 39 % |
| Sodio | 139 mg | 478 mg | 20 % |
