Porzioni
1Piatto fresco, nutriente e veloce
| Per 100 g | Per porzione (459 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 47 kcal | 216 kcal | 11 % |
| Proteine | 2 g | 10 g | 20 % |
| Carboidrati | 4 g | 18 g | 7 % |
| Zuccheri | 2 g | 9 g | 10 % |
| Lipidi | 3 g | 12 g | 17 % |
| Grassi saturi | 0 g | 2 g | 9 % |
| Fibre alimentari | 3 g | 15 g | 61 % |
| Sodio | 115 mg | 529 mg | 22 % |
