Porzioni
1Un piatto dal sapore delicato e sfizioso
| Per 100 g | Per porzione (284 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 203 kcal | 576 kcal | 29 % |
| Proteine | 10 g | 30 g | 59 % |
| Carboidrati | 23 g | 66 g | 25 % |
| Zuccheri | 1 g | 2 g | 3 % |
| Lipidi | 8 g | 23 g | 33 % |
| Grassi saturi | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 5 g | 20 % |
| Sodio | 533 mg | 1514 mg | 63 % |
