Porzioni
1Piatto fresco e nutriente
| Per 100 g | Per porzione (354 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 101 kcal | 359 kcal | 18 % |
| Proteine | 4 g | 14 g | 27 % |
| Carboidrati | 2 g | 9 g | 3 % |
| Zuccheri | 2 g | 9 g | 10 % |
| Lipidi | 9 g | 30 g | 43 % |
| Grassi saturi | 3 g | 12 g | 62 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 3 g | 11 % |
| Sodio | 294 mg | 1043 mg | 43 % |
