Porzioni
1| Per 100 g | Per porzione (484 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 60 kcal | 293 kcal | 15 % |
| Proteine | 6 g | 29 g | 59 % |
| Carboidrati | 3 g | 16 g | 6 % |
| Zuccheri | 3 g | 16 g | 18 % |
| Lipidi | 3 g | 13 g | 18 % |
| Grassi saturi | 1 g | 3 g | 15 % |
| Fibre alimentari | 1 g | 7 g | 26 % |
| Sodio | 136 mg | 658 mg | 27 % |
