Porzioni
1Ottima alternativa vegetale per le sere autunnali
| Per 100 g | Per porzione (544 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 97 kcal | 530 kcal | 26 % |
| Proteine | 6 g | 30 g | 60 % |
| Carboidrati | 12 g | 66 g | 25 % |
| Zuccheri | 3 g | 15 g | 17 % |
| Lipidi | 3 g | 15 g | 21 % |
| Grassi saturi | 0 g | 2 g | 11 % |
| Fibre alimentari | 4 g | 23 g | 93 % |
| Sodio | 33 mg | 180 mg | 8 % |
