Porzioni
1Piatto unico e leggero
| Per 100 g | Per porzione (709 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 272 kcal | 14 % |
| Proteine | 2 g | 13 g | 25 % |
| Carboidrati | 4 g | 31 g | 12 % |
| Zuccheri | 3 g | 25 g | 27 % |
| Lipidi | 1 g | 10 g | 15 % |
| Grassi saturi | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibre alimentari | 2 g | 15 g | 58 % |
| Sodio | 45 mg | 322 mg | 13 % |
