Tempo totale
25 minutiI ceci cotti al forno sono croccanti e sfiziosi, uno tira l’altro! Ottimi per un aperitivo o una merenda a base vegetale
| Per 100 g | Per porzione (147 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 136 kcal | 200 kcal | 10 % |
| Proteine | 4 g | 6 g | 13 % |
| Carboidrati | 12 g | 18 g | 7 % |
| Zuccheri | 2 g | 2 g | 3 % |
| Lipidi | 8 g | 12 g | 17 % |
| Grassi saturi | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibre alimentari | 7 g | 11 g | 42 % |
| Sodio | 286 mg | 421 mg | 18 % |
