Porções
1Banana, ovo, aveia, azeite e fermento.
| Por 100 g | Por porção (148 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 177 kcal | 262 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 25 g | 37 g | 12 % |
| Proteína | 8 g | 11 g | 15 % |
| Gordura | 6 g | 8 g | 15 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 4 g | 16 % |
| Sódio | 473 mg | 702 mg | 29 % |
.jpg)