Porciones
4| Por 100 g | Por 4 raciones (1526 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 65 kcal | 996 kcal | 50 % |
| Proteína | 6 g | 90 g | 180 % |
| H. Carbono | 7 g | 106 g | 41 % |
| Azúcares | 0 g | 3 g | 3 % |
| Grasa | 1 g | 22 g | 31 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 16 g | 65 % |
| Sodio | 124 mg | 1894 mg | 79 % |
