Tempo total
15 minutos1 porção rende 2 forminas de silicone
| Por 100 g | Por porção > 2 forminhas de silicone (91 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 253 kcal | 230 kcal | 12 % |
| Carboidratos | 28 g | 26 g | 9 % |
| Proteína | 11 g | 10 g | 14 % |
| Gordura | 10 g | 9 g | 17 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 355 mg | 323 mg | 13 % |
