Tempo total
5 horasleite em pó desnatado e cacau 50%
| Por 100 g | Por 3 colheres de sopa (30 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 343 kcal | 103 kcal | 5 % |
| Carboidratos | 50 g | 15 g | 5 % |
| Proteína | 28 g | 8 g | 11 % |
| Gordura | 3 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 8 g | 2 g | 9 % |
| Sódio | 374 mg | 112 mg | 5 % |
