Tempo total
15 horasvitamina de açaí
| Por 100 g | Por copo (270 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 93 kcal | 252 kcal | 13 % |
| Carboidratos | 12 g | 32 g | 11 % |
| Proteína | 4 g | 10 g | 13 % |
| Gordura | 4 g | 11 g | 20 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 9 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 7 g | 29 % |
| Sódio | 35 mg | 93 mg | 4 % |
