Tempo total
2 horasmousse de 300kcal com 40g de proteína
| Por 100 g | Por porção (235 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 125 kcal | 294 kcal | 15 % |
| Carboidratos | 10 g | 24 g | 8 % |
| Proteína | 14 g | 34 g | 45 % |
| Gordura | 3 g | 8 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 4 g | 17 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 2 % |
| Sódio | 106 mg | 249 mg | 10 % |
