Tempo total
1 horaSem açúcar, sem leite e sem óleo.
Pratico, pode fazer, congelar em porções.
| Por 100 g | Por porção/Fatia (65 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 178 kcal | 116 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 21 g | 14 g | 5 % |
| Proteína | 8 g | 5 g | 7 % |
| Gordura | 11 g | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 6 g | 4 g | 18 % |
| Fibra alimentar | 5 g | 3 g | 14 % |
| Sódio | 261 mg | 170 mg | 7 % |
