Tempo total
5 minutosUm maravilhoso e revitalizante suco pra qualquer hora do dia!
| Por 100 g | Por porção (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 38 kcal | 150 kcal | 8 % |
| Carboidratos | 9 g | 37 g | 12 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | 3 % |
| Gordura | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 5 g | 22 % |
| Sódio | 44 mg | 176 mg | 7 % |
