Tempo total
15 minutosO pó de guaraná utilizado no preparo do suco ajuda a melhorar a performance na prática de atividades físicas por conta de suas altas doses de cafeína. Ele melhora percepção de capacidade física por meio da mediação com os neurotransmissores dopamina e adrenalina e tem potencial para retardar o início da fadiga em frente a exercícios prolongados e exaustivos.
| Por 100 g | Por porção (159 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 14 kcal | 22 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 3 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 3 mg | 4 mg | 0 % |
