Tempo total
45 minutosBrócolis de forno ou refogado
| Por 100 g | Por Colher de servir (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 50 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 7 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 3 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 7 g | 4 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 2 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 30 mg | 15 mg | 1 % |
