Tempo total
3 horasmodo pão básico/ 750g
| Por 100 g | Por porção (58 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 304 kcal | 177 kcal | 9 % |
| Carboidratos | 44 g | 25 g | 8 % |
| Proteína | 6 g | 4 g | 5 % |
| Gordura | 12 g | 7 g | 12 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 269 mg | 157 mg | 7 % |
