Tempo total
10 horasManteiga vegana
| Por 100 g | Por porção (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 665 kcal | 80 kcal | 4 % |
| Carboidratos | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 74 g | 9 g | 16 % |
| Gorduras saturadas | 46 g | 5 g | 25 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 542 mg | 65 mg | 3 % |
