Tempo total
10 minutosCom fibras e fonte de boa gordura, além da spirulina que é aliada do intestino e antioxidante natural.
Por Nutricionista Marília Mendes
| Por 100 g | Por porção (327 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 37 kcal | 122 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 7 g | 24 g | 8 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | 6 % |
| Gordura | 1 g | 2 g | 4 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 8 mg | 26 mg | 1 % |
