Tempo total
5 minutosCastanha de Caju + Castanha do Pará + Amendoas + Amendoim Torrado (Ou pistache) + Noz (Rendimento de 50 porções de 10g cada, que equivale a 1 colher de sopa)
| Por 100 g | Por porção (10 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 595 kcal | 60 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 21 g | 2 g | 1 % |
| Proteína | 18 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 53 g | 5 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 7 g | 1 g | 3 % |
| Fibra alimentar | 8 g | 1 g | 3 % |
| Sódio | 7 mg | 1 mg | 0 % |
