Tiempo total
30 minutosUna receta más para que puedas completar esa mitad del plato de 9" con vegetales
| Por 100 g | Por taza (220 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 48 kcal | 105 kcal | 5 % |
| Grasa | 2 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 1 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 195 mg | 428 mg | 18 % |
| H. Carbono | 7 g | 16 g | 5 % |
| Azúcares | 3 g | 6 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 5 g | 21 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | remove |
