Tempo total
20 minutosProteico e prático
| Por 100 g | Por 4 Patês de frango com ricota (1000 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 119 kcal | 119 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 6 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 16 g | 16 g | 22 % |
| Gordura | 3 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 1 g | 5 % |
| Sódio | 137 mg | 137 mg | 6 % |
