Tempo total
30 minutosBase para almoço
| Por 100 g | Por Col. de sopa (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 27 kcal | 5 kcal | 0 % |
| Carboidratos | 6 g | 1 g | 0 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 23 mg | 5 mg | 0 % |
