Tempo total
2 horas e 15 minutos| Por 100 g | Por dose (190 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 127 kcal | 241 kcal | 12 % |
| Proteína | 6 g | 11 g | 22 % |
| H. Carbono | 19 g | 36 g | 14 % |
| Açúcares | 11 g | 20 g | 23 % |
| Gordura | 2 g | 5 g | 7 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Fibra alimentar | 1 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 77 mg | 146 mg | 6 % |
