Tempo total
2 horas e 10 minutos| Por 100 g | Por dose (190 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 169 kcal | 320 kcal | 16 % |
| Proteína | 8 g | 15 g | 29 % |
| H. Carbono | 19 g | 37 g | 14 % |
| Açúcares | 8 g | 15 g | 17 % |
| Gordura | 6 g | 12 g | 17 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 4 g | 19 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 15 % |
| Sódio | 87 mg | 165 mg | 7 % |
