Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por dose (398 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 76 kcal | 303 kcal | 15 % |
| Proteína | 3 g | 12 g | 24 % |
| H. Carbono | 10 g | 40 g | 15 % |
| Açúcares | 7 g | 27 g | 30 % |
| Gordura | 2 g | 7 g | 10 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 3 g | 12 g | 49 % |
| Sódio | 17 mg | 69 mg | 3 % |
