Tempo total
15 minutos| Por 100 g | Por dose (305 g) | % DR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 290 kcal | 14 % |
| Proteína | 5 g | 14 g | 28 % |
| H. Carbono | 11 g | 33 g | 13 % |
| Açúcares | 7 g | 20 g | 23 % |
| Gordura | 3 g | 10 g | 14 % |
| Gorduras saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 5 g | 21 % |
| Sódio | 26 mg | 78 mg | 3 % |
