Tempo de preparo
20 horasExcelente para comer com frutas ou em recheio de tapioca, além de ser um delicia no pãozinho.
| Por 100 g | Por Colher (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 330 kcal | 40 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 29 g | 4 g | 1 % |
| Proteína | 3 g | 0 g | 0 % |
| Gordura | 26 g | 3 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 12 g | 1 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 0 g | 1 % |
| Sódio | 33 mg | 4 mg | 0 % |
